Battery | Аккумулятор BM59 для телефона Xiaomi 11T, Xiaomi 11T 21081111RG (Li-Polymer, 3.87В, 4900mAh)
| Маркировка | BM59 |
| Емкость | 4900mAh |
| Напряжение мин. | 3.87В |
| Напряжение макс. | 4.45В |
Характеристики
917 грн.
Подписаться
Battery | Аккумулятор для iPhone 13 Pro (Li-ion, 3.87В, 3095mAh), original IC, (89%, 394 цикла зарядки)
| Маркировка | A2656 |
| Емкость | 3095mAh |
| Напряжение мин. | 3.87В |
| Напряжение макс. | 4.47В |
Характеристики
834 грн.
В корзину
Battery | Аккумулятор A2059 Cameron Sino CS-IPW197SH для умных часов Apple Watch Series 4 44mm, Watch 4 44mm, Watch S4 44mm, Watch Series 4 44mm A1976 (Li-Polymer, 3.82В, 290mAh), оригинал, 4894128142119
| Маркировка | A2059 |
| Длина | 20.86 mm |
| Ширина | 26.88 mm |
| Емкость | 290mAh |
| Напряжение мин. | 3.82В |
| Партномер | 4894128142119 |
Характеристики
513 грн.
В корзину
Battery | Аккумулятор Cameron Sino CS-IPH173SL для телефона iPhone SE 2020, iPhone SE 2020 A2312, iPhone SE 2Gen, (Li-Polymer, 1850mAh, 3.82В), 4894128164197
| Маркировка | A2312 |
| Длина | 38.60 mm |
| Ширина | 94.00 mm |
| Емкость | 1850mAh |
| Напряжение мин. | 3.82В |
| Партномер | 4894128164197 |
| Совместимость c брендом | Apple |
Характеристики
471 грн.
В корзину
Аккумулятор EB-BG950ABE для Samsung Galaxy S8 G950/G950F, (Li-ion, 3000mAh, 3.85В), Service оригинал
Аккумулятор EB-BG950ABE для телефона Samsung Galaxy S8, G950F, G950F/DS (Li-ion, 3.85В, 3000mAh), оригинал
| Маркировка | EB-BG950ABE |
| Емкость | 3000mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
966 грн.
Подписаться
Аккумулятор BN31 для телефона Xiaomi Redmi Note 5A, Redmi S2, Mi A1, Mi 5X
| Маркировка | BN31 |
| Емкость | 3080mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
Аккумулятор BL-39LT для телефона TECNO Camon 12 CC7, Camon 12 Air CC6, Spark 4 Lite BB4K, BL-39LX
| Маркировка | BL-39LT |
| Емкость | 3900mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
Аккумулятор BM47 для телефона Xiaomi Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4X (Li-Polymer, 3.85В, 4000mAh)
| Маркировка | BM47 |
| Емкость | 4000mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
Аккумулятор BL-34ET для телефона TECNO POP 3 BB2, оригинал
| Маркировка | BL-34ET |
| Емкость | 2400mAh |
| Напряжение мин. | 3.8В |
| Напряжение макс. | 4.35В |
Характеристики
538 грн.
Подписаться
Battery | Аккумулятор JCID для телефона iPhone 12/12 Pro, без чипа, повышенной емкости
| Емкость | 3230mAh |
| Напряжение мин. | 3.83В |
Характеристики
458 грн.
Подписаться
Аккумулятор BN4A для Xiaomi Redmi Note 7, M1901F7G, M1901F7H, M1901F7I, Redmi Note 7 Pro M1901F7S (Li-Polymer, 3.85В, 4000mAh), оригинал PRC
| Маркировка | BN4A |
| Емкость | 4000mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
691 грн.
Подписаться
Аккумулятор BN46 для телефона Xiaomi Redmi 7, Redmi Note 8, Redmi Note 8T
| Маркировка | BN46 |
| Емкость | 4000mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
Характеристики
Battery | Аккумулятор BM3M для телефона Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 SE M1903F2G (Li-Polymer, 3.85В, 3070mAh), оригинал PRC
| Маркировка | BM3M |
| Емкость | 3070mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
539 грн.
Подписаться
Battery | Аккумулятор BN4E Cameron Sino, CS-MUP210SL для планшета Xiaomi Pad 5, Pad 5 21051182G, Pad 5 21051182C, (Li-Polymer, 3.87В, 4200mAh), 4894128175810
| Маркировка | BN4E |
| Емкость | 4200mAh |
| Напряжение мин. | 3.87В |
| Партномер | 4894128175810 |
| Совместимость c брендом | Xiaomi |
Характеристики
842 грн.
В корзину
Аккумулятор HB446486ECW для Huawei P Smart Z 2019 STK-LX1, P20 Lite 2019, P20 Pro 2018 CLT-L29, 9X P
Аккумулятор HB446486ECW для телефона Huawei P Smart Z 2019 STK-LX1, P20 Lite 2019, P20 Pro 2018 CLT-L29, 9X Pro HLK-AL10
| Маркировка | HB446486ECW |
| Емкость | 3900mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
Характеристики
815 грн.
от 815 грн.
выберете предложение—Service Original
- Service Original
- оригинал Китай
- оригинал (с разборки)
Подписаться
Аккумулятор EB-BG950ABE для телефона Samsung Galaxy S8 G950, Galaxy S8 G950F
| Маркировка | EB-BG950ABE |
| Емкость | 3000mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
Характеристики
512 грн.
от 512 грн.
выберете предложение—High Copy
- Service Original
- High Copy
- с разборки (с износом до 15%)
Подписаться
Аккумулятор EB-BG955ABA для телефона Samsung Galaxy S8+ Plus G955
| Маркировка | EB-BG955ABA |
| Емкость | 3500mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
Характеристики
992 грн.
от 992 грн.
выберете предложение—Service Original
- Service Original
- оригинал (PRC)
Подписаться
Battery | Аккумулятор A2850 для телефона Apple iPhone 14 Plus, iPhone 14+, iPhone 14+ Plus (Li-ion, 3.86В, 4323mAh), без микросхемы, оригинал Китай
| Маркировка | A2850 |
| Емкость | 4323mAh |
| Напряжение мин. | 3.86В |
| Напряжение макс. | 4.47В |
Характеристики
739 грн.
В корзину
Battery | Аккумулятор Cameron Sino CS-MUR610SL, BN37 для телефона Xiaomi Redmi 6A, Redmi 6A M1804C3CG, Redmi 6A M1804C3DH, Redmi 6A M1804C3DC, Redmi 6A M1804C3DE, Redmi 6A M1804C3DT (Li-Polymer, 3.85В, 2900mAh)
| Маркировка | BN37 |
| Длина | 74.10 mm |
| Ширина | 59.40 mm |
| Емкость | 2900mAh |
| Напряжение мин. | 3.85В |
| Напряжение макс. | 4.4В |
| Совместимость c брендом | Xiaomi |
Характеристики
505 грн.
В корзину
Battery | Аккумулятор A2058 для умных часов Apple Watch Series 4 40mm, Watch 4 40mm (Li-ion, 3.81В, 224.9mAh)
| Маркировка | A2058 |
| Емкость | 224.9mAh |
| Напряжение мин. | 3.81В |
| Напряжение макс. | 4.35В |
Характеристики